ジョーゼット
※雨天水没、泥汚れ、カビ防止等のため屋外使用は厳禁
幕袋合番 | 種類 | W | H | 数量 | チチ | ヒダ | 備考 |
A-101 | アムンゼン | w32 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | チェーン有り |
A-201 | アムンゼン | w18 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
アムンゼン | w18 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
アムンゼン | w4000 | h5000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
A-202 | アムンゼン | w6 | h18 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
アムンゼン | w12 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
A-203A | アムンゼン | w5500 | h2600 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
A-203B | アムンゼン | w5500 | h2600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | うち1枚は裾にNG |
A-203C | アムンゼン | w5500 | h2600 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
A-204 | アムンゼン | w6000 | h2600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-101P | 白ジョーゼット | w5350 | h5500 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | 1枚下から1200汚れ有 |
G-102 | 白ジョーゼット | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-103 | 白ジョーゼット | w29 | h42 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 下手から10000、天井から2200、200角の穴有(14.01.29) |
G-104 | 白ジョーゼット | w29 | h42 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-105 | 白ジョーゼット | w4500 | h5970 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2018年4月縫製。裏地白幕も同梱 |
G-106 | 白ジョーゼット | w7400 | h7500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 生地の白味が強い為共吊り不可 |
G-107 | 白ジョーゼット | w3000 | h7500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2019.3月新規縫製 |
G-108ac | 白ジョーゼット | w15 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w12 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-109 | 白ジョーゼット | w3300 | h5500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-110 | 白ジョーゼット | w8400 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2016.2月~ 若干クリーム色 |
白ジョーゼット | w4000 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2016.2月~ 若干クリーム色 | |
G-111 | 白ジョーゼット | w15 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2016.8 新規追加 |
G-112 | 白ジョーゼット | w7200 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 |
白ジョーゼット | w7100 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w6500 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w6300 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w5900 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
G-201P | 白ジョーゼット | w18 | h15 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w24 | h15 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-202 | 白ジョーゼット | w12 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 1枚下手2尺シミ有NG |
G-203ac | 白ジョーゼット | w30 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w24 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w4700 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-204 | 白ジョーゼット | w10000 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 白味強い。共吊り注意。 |
白ジョーゼット | w13000 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 白味強い。共吊り注意。 | |
白ジョーゼット | w3600 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w3400 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-401 | 白ジョーゼット | w36 | h1.5 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w21000 | h500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w21000 | h400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-402 | 白ジョーゼット | w30 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 梨地生地:片端切り飛ばし |
G-404 | 白ジョーゼット | w36 | h10 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 裏付 |
白ジョーゼット | w7000 | h2300 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-405 | 白ジョーゼット | W60 | H9 | 1枚 | チチ○ | 1.5倍ヒダ | 若干の黄色味あり |
G-501 | 黒ジョーゼット | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-502 | 黒ジョーゼット | w24 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒ジョーゼット | w2000 | h3600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
G-503P | 黒ジョーゼット | w36 | h4450 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒ジョーゼット | w36 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
w2700 | h4900 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |||
G-504 | 黒ジョーゼット | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | オペラ用 上、下有。 |
G-505 | 黒ジョーゼット | w2500 | h6500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2023年_5月 |
G-507ac | 黒ジョーゼット | w1970 | h3900 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
G-511A | 裏白ーイ | w30 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | シミ有り。程度並 |
G-511B | 裏白ーイ | w36 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511C | 裏白ーイ | w21 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511D | 裏白ー二 | w4400 | h7500 | 4 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511E | 裏白ー二 | w3300 | h7500 | 4 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511F | 裏白ー二 | w7700 | h7500 | 1 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511G | 裏白ーイ | w3000 | h7200 | 1 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511H | 裏白ーイ | w9600 | h7200 | 2 | チチ○ | ヒダ× | 2021.9月縫製 線ブロNo.2防炎 |
G-512P | 裏白ーロ | w29 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-513 | 裏白ーヘ | w6150 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーヘ | w6500 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーヘ | w6900 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
G-514P | 裏白ーロ | w27 | h21 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | リング付参考画像 |
G-515 | 裏白ーロ | w10000 | h3900 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 内1枚若干のシミあり |
G-516P | 裏白ー二 | w6300 | h8100 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー参考画像 |
G-517 | 裏白ー二 | w17 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 旧F-101 |
G-518ac | 裏白ーホ | w30 | h19 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-501 | 裏白ーハ | w9400 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-502 | 裏白ーハ | w9500 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-503 | 裏白ーハ | w7650 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーハ | w7400 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
S-504 | 裏白ーハ | w4600 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーハ | w4500 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W4000 | h4400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W3500 | h4400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W2900 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
A-511 | 船底・半円 | w78 | h3 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | アムンゼン生地参考画像(ドレープ3尺×3尺ピッチ26織) |
S-601 | 船底・半円 | w5500 | h1200 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
G-551 | 船底・半円 | w900 | h1400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | タニポン生地参考画像 |
船底・半円 | w1800 | h2400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w1800 | h2600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2100 | h2800 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-552 | 船底・半円 | w1500 | h500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像 |
船底・半円 | w1500 | h700 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2200 | h1300 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2400 | h1600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w500 | h800 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2200 | h1200 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-553 | 船底・半円 | w14 | h8 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像 |
船底・半円 | w10 | h7 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w18 | h10 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-554A | 円筒、プロセミセット | リンク参照 | リンク参照 | 8枚 | チチ○ | ヒダ× | 参考画像 |
G-554B | 円筒、プロセミセット | リンク参照 | リンク参照 | 7枚 | チチ○ | ヒダ× | 参考画像 |
G-555 | 装飾幕 | 3枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 | ||
G-556箱 | 振り落とし幕 | w1000 | h12000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り |
w1000 | h15000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
w1000 | h17000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
w1000 | h21000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
G-557 | 船底・半円 | w5800 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像1.2 |
G-558 | 船底・半円 | w2500 | h4000 | 8枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像1.2 |
S-101 | 梨地 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ3倍 | |
S-102 | 梨地 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ3倍 | |
S-103 | 梨地 | w36 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | オペラ可 下手用 |
S-104 | 梨地 | w42 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-105P | スムース | w4000 | h6500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
S-107 | 梨地 | w36 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | オペラ可 上手用 |
S-108 | 梨地 | w42 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-110 | 梨地 | w36 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2015.04.01 新規作成 |
S-111 | 梨地 | w36 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2015.04.01 新規作成 |
S-112 | 梨地 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2017.07.01 縫製 |
S-113 | 梨地 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2017.07.01 縫製 |
S-114 | 梨地 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2018年8月縫製。 |
S-115 | 梨地 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2018年8月縫製。 |
S-116 | 梨地 | w18 | w18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2024年10月縫製。 |
S-117 | 梨地 | w18 | w18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2024年10月縫製。 |
S-118 | 梨地 | w24 | w24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2024年10月縫製。 |
S-119 | 梨地 | w24 | w24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2024年10月縫製。 |
S-201 | 梨地 | w15 | h13 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
梨地 | w15 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
S-202 | 梨地 | w18 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-203 | 梨地 | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-204 | 梨地 | w17 | h16 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-205 | 梨地 | w15 | h23 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-207 | 梨地 | w2200 | h3600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2017.8月 再縫製 |
梨地 | w5700 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2017.8月 再縫製 | |
梨地 | w5800 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2017.8月 再縫製 | |
S-208 | 梨地 | w3700 | h5550 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-209 | 梨地 | w20 | h20 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-301 | 梨地 | w9 | h30 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 1枚汚れ有。 |
S-302 | 梨地 | w9 | h30 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 全て程度並 |
S-303 | 梨地 | w4 | h30 | 7枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 天地チチ紐有。 4枚程度並参考画像 |
S-304 | 梨地 | w2.5 | h14 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
梨地 | w3 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w6 | h30 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w6 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w1950 | h4250 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | 色ベージュ | |
S-305 | 梨地 | w6 | h20 | 8枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-306 | 梨地 | w6 | h12 | 10枚 | チチ○ | ヒダ倍 | イントレ用 |
S-307 | 梨地 | w13 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 上場、下場チチ有 |
梨地 | w10 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 上場チチ有 W13と色味違い有 | |
S-308 | 梨地 | w3000 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ多 | 下場チェーン |
S-309 | 梨地 | w10 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2021年7月 1枚クリーニング |
S-310 | 梨地 | w10 | h30 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-311ac | 梨地 | w12 | h30 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
S-401 | 梨地 | w6 | h2 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
梨地 | w10000 | h600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w11 | h1 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w3500 | h300 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w3400 | h1260 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w4650 | h200 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
S-402 | 梨地 | w33 | h1.5 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
梨地 | w46 | h1 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w66 | h1.5 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
S-403 | 梨地 | w24 | h1600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | イントレ用 |
梨地 | w12 | h6 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w750 | h2900 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w750 | h2500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w750 | h2000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w1200 | h2400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
梨地 | w1400 | h2500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 他と色違う、1枚上場100位穴有 | |
S-410 | 梨地 | w1700 | h2700 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト内1枚左上100シミ有 |
梨地 | w1500 | h2700 | 1枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
梨地 | w600 | h2200 | 2枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
梨地 | w450 | h2400 | 6枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
梨地 | w450 | h2200 | 13枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
梨地 | w450 | h2150 | 12枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
梨地 | w450 | h2000 | 2枚 | チチ× | ヒダ○ | 下場ウエイト | |
S-411 | 梨地天幕 | w450 | h2200 | 6枚 | チチ× | ヒダ○ | |
梨地天幕 | w450 | h2400 | 6枚 | チチ× | ヒダ○ | ||
梨地天幕 | w450 | h2700 | 12枚 | チチ× | ヒダ○ | 参考画像1.2.3 | |
S-701 | 円錐ジョーゼット | φ1000 | h3050 | 9枚 | チチ× | ヒダ○ | 三角錐参考画像 |
S-702 | 円錐ジョーゼット | φ500 | h2200 | 10枚 | チチ× | ヒダ○ | 三角錐 |
S-703 | ジョーゼット | φ600 | h2300 | 12枚 | チチ× | ヒダ○ | 円錐リング付 |
R-101 | リングのみ | φ430 | 黒 | 16枚 | チチ× | ヒダ× | C-401ストリングスカーテン用 |
R-102 | リングのみ | φ600 | 白 | 4枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-103 | リングのみ | φ730 | 黒 | 16枚 | チチ× | ヒダ× | C-402ストリングスカーテン用 |
R-104 | リングのみ | 二重 | 黒 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 |
R-105 | リングのみ | φ950 | 白 | 4枚 | チチ× | ヒダ× | S-308を使用でぴったり |
R-106 | リングのみ | φ1200 | 白 | 2枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 |
R-107 | リングのみ | φ1200 | 黒 | 2枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 |
R-108 | リングのみ | φ1200 | 銀 | 6枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 |
R-109 | リングのみ | φ1400 | 黒 | 2枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-110 | リングのみ | φ1600 | 黒 | 2枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-111 | リングのみ | φ1800 | 白 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-112 | リングのみ | φ1800 | 黒 | 3枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-113 | リングのみ | φ1800 | 銀 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-201 | ベース板 | φ900 | 白 | 8枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-202 | ベース板 | φ950 | 白 | 4枚 | チチ× | ヒダ× | |
R-203 | ベース板 | φ1200 | 白 | 6枚 | チチ× | ヒダ× | |
S-801 | 赤シフォン | w1500 | h1300 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下手参考画像1.2 |
赤シフォン | w700 | h1100 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下手 | |
赤シフォン | w420 | h1000 | 2枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下手 | |
赤シフォン | w420 | h800 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下手 | |
赤シフォン | w420 | h750 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下手 | |
S-802 | 赤シフォン | w1500 | h600 | 18枚 | チチ× | ヒダ○ | 半円参考画像1.2 |
赤シフォン | w1500 | h430 | 12枚 | チチ× | ヒダ○ | 半円 | |
赤シフォン | w1200 | h500 | 20枚 | チチ× | ヒダ○ | 半円 | |
赤シフォン | w1200 | h430 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 半円 | |
S-803 | 赤シフォン | w430 | h900 | 9枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下不揃い参考画像1.2 |
赤シフォン | w430 | h850 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下不揃い | |
赤シフォン | w430 | h750 | 16枚 | チチ× | ヒダ○ | 1/4円上・下不揃い | |
S-804 | 赤シフォン | w1000 | h6000 | 4枚 | チチ× | ヒダ○ |
レンタルに関するお問い合わせ・ご相談につきましては、お電話・メールフォームにて承っております。
メールフォームをご利用のお客様は必要事項を入力の上「送信」ボタンを押してください。
メールフォームをご利用のお客様は必要事項を入力の上「送信」ボタンを押してください。
※印の項目は必須事項です。
以下の内容をお読みになり、同意の上送信ください。
【個人情報のお取り扱いについて】
●お預かりした個人情報は、お問合せに関する回答や資料などの送付及びご連絡等に利用します。
●第三者への提供は、ご本人様の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き致しません。
●個人情報の全部又は一部を委託することがあります。
●ご本人様からの請求により開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止)に応じます。開示等及び苦情、相談等の窓口は以下までお願いします。
●個人情報のご提供は任意ですが、ご入力漏れや誤り等がありますとご回答ができない場合があります。
●当サイトはクッキー等による個人情報の取得はございません。
●個人情報保護管理者:総務部部長 連絡先は、下記のお客様御相談窓口となります。
●お客様御相談窓口:株式会社エクス・アドメディア 総務部 Tel:048-837-5460
問い合わせ時間:10:00~17:00(土日祭日を除く)
*個人情報の取扱いについてはこちらをご覧下さい。
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001,ISO20000-1,ISO9001の認証を取得している株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。
【個人情報のお取り扱いについて】
●お預かりした個人情報は、お問合せに関する回答や資料などの送付及びご連絡等に利用します。
●第三者への提供は、ご本人様の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き致しません。
●個人情報の全部又は一部を委託することがあります。
●ご本人様からの請求により開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止)に応じます。開示等及び苦情、相談等の窓口は以下までお願いします。
●個人情報のご提供は任意ですが、ご入力漏れや誤り等がありますとご回答ができない場合があります。
●当サイトはクッキー等による個人情報の取得はございません。
●個人情報保護管理者:総務部部長 連絡先は、下記のお客様御相談窓口となります。
●お客様御相談窓口:株式会社エクス・アドメディア 総務部 Tel:048-837-5460
問い合わせ時間:10:00~17:00(土日祭日を除く)
*個人情報の取扱いについてはこちらをご覧下さい。
ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマークやISO27001/JIS Q 27001,ISO20000-1,ISO9001の認証を取得している株式会社パイプドビッツによる情報管理システム「スパイラル」で安全に管理されます。