黒幕
幕袋合番 | 種類 | W | H | 数量 | チチ | ヒダ | 備考 |
B-701B | 黒暗幕地 | w3300 | h6300 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | |
B-702 | 地ガスリ | w60 | h30 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | かなり酷い |
B-703 | 地ガスリ | w60 | h18 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | |
B-704 | 地ガスリ | w48 | h30 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 2017検品:かなり酷い |
幕袋合番 | 種類 | W | H | 数量 | チチ | ヒダ | 備考 |
B-501P | 黒別珍 | w39 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-502 | 黒別珍 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-503P | 黒別珍 | w28 | h23 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-504P | 黒別珍 | w27 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-505P | 黒別珍 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-506P | 黒別珍 | w24 | h27 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-507P | 黒別珍 | w24 | h27 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-508P | 黒別珍 | w15 | h30 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-509P | 黒別珍 | w15 | h30 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-510P | 黒別珍 | w12 | h27 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-511P | 黒別珍 | w12 | h27 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-512 | 黒別珍 | w12 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-513 | 黒別珍 | w8000 | h7800 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2023_3月 破損につき廃棄 |
B-514 | 黒別珍 | w5400 | h7900 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | RF幕 |
B-515 | 黒別珍 | w5400 | h7900 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | RF幕 |
B-516 | 黒別珍 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2023.9月~ |
B-517 | 黒別珍 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2023.9月~ |
B-518 | 黒別珍 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2023.9月~ |
B-519 | 黒別珍 | w24 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2023.9月~ |
B-524A | 難燃ベルベット | w4000 | h8000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2020.1月~ 新規縫製 |
B-524B | 難燃ベルベット | w4000 | h8000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2020.1月~ 新規縫製 |
B-524C | 難燃ベルベット | w4000 | h8000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2020.1月~ 新規縫製 |
B-525A | 難燃ベルベット | w2000 | h8000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2020.1月~ 新規縫製 |
B-525B | 難燃ベルベット | w2000 | h8000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2020.1月~ 新規縫製 |
B-602P | 黒別珍 | w30 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 下手から3尺NG |
B-603P | 黒別珍 | w30 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 上手900 天場2100 カギザキ補修あり |
B-604P A | 黒別珍 | w30 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-604P B | 黒別珍 | w8600 | h3270 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-605A | 黒別珍 | w10000 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-605B | 黒別珍 | w10000 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-605C | 黒別珍 | w10000 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-605D | 黒別珍 | w10000 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-605E | 黒別珍 | w3000 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-606A | 黒別珍 | w5000 | h3000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-606B | 黒別珍 | w5000 | h3000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-607A | 黒別珍 | w10000 | h2700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-607B | 黒別珍 | w10000 | h2700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-607C | 黒別珍 | w10000 | h2700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-607D | 黒別珍 | w10000 | h2700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-609P | 黒別珍 | w21 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 多数カギザキ補修済 |
黒別珍 | w18 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-610P | 黒別珍 | w18 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-611P | 黒別珍 | w12 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
黒別珍 | w12 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-612P | 黒別珍 | w8 | h20 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 1枚カギ補修上手2尺 |
B-613P | 黒別珍 | w6 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
黒別珍 | w5 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-614A | 黒別珍 | w6 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-614B | 黒別珍 | w6 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2019.12月〜 新規縫製 |
B-615P | 黒別珍 | w30 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-616P | 黒別珍 | w3 | h8 | 8枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
黒別珍 | w3 | h10 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-617P | 黒別珍 | w15 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-618A | 黒別珍 | w12 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-618B | 黒別珍 | w12 | h11 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2019.12月〜 再縫製 |
B-619P | 黒別珍 | w22 | h20 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-620P | 黒別珍 | w24 | h6200 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-621P | 黒別珍 | w24 | h21 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-622P | 黒別珍 | w1800 | h4000 | 3枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
黒別珍 | w850 | h4000 | 3枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
黒別珍 | w750 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
黒別珍 | w700 | h4000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-623P | 黒別珍 | w12 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 廃棄予定 2023.1月 12尺に詰めるかも。 |
B-624P | 黒別珍 | w6 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
黒別珍 | w3 | h10 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
黒別珍 | w38 | h3 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-625 | 黒別珍 | w10 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-626 | 黒別珍 | w12 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-627 | 黒別珍 | w6000 | h1500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 順目・オペ卓隠し幕 |
黒別珍 | w5500 | h1500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 順目・オペ卓隠し幕 | |
黒別珍 | w3000 | h1500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 順目・オペ卓隠し幕 | |
B-630P | 黒別珍 | w21 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-631P | 黒別珍 | w18 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-632P | 黒別珍 | w18 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-633P | 黒別珍 | w18 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-634P | 黒別珍 | w18 | h18 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-635P | 黒別珍 | w9 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
B-636P | 黒別珍 | w15 | h30 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 |
幕袋合番 | 種類 | W | H | 数量 | チチ | ヒダ | 備考 |
B-101 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-102 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-103 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-104 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | 天から3700・上手から2100 テープ跡あり(参考画像) |
B-105 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-106 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-107 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-108 | 黒幕 | w7200 | h6800 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | |
B-109 | 黒幕 | w30 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/6/3新規 |
B-110 | 黒幕 | w48 | h36 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-201 | 黒幕 | w30 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/6/3新規 |
B-202 | 黒幕 | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2018年12月枚数変更。 |
B-203A | 黒幕 | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-203B | 黒幕 | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-204 | 黒幕 | w15 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 1枚色味合わず、3枚若干青みあり |
B-205 | 黒幕 | w4500 | h5900 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ①両端ガムテ跡有 ②天から2100、上手から1100、破れ補修。 |
B-206 | 黒幕 | w12 | h15 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | 内1枚 地から1300あたり白しみあり |
B-207 | 黒幕 | w8600 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒幕 | w14800 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-208 | 黒幕 | w15 | h12 | 3枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-210 A | 黒幕 | w12 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
w6 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |||
B-210 B | 黒幕 | w12 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/7/新規 |
B-211 | 黒幕 | w12 | h15 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-212 | 黒幕 | w12 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-213A | 黒幕 | w12 | h36 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2023/10/31新規縫製 |
B-213B | 黒幕 | w12 | h36 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2023/10/31新規縫製 |
B-214A | 黒幕 | w18 | h36 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/3月/新規縫製 |
B-214B | 黒幕 | w18 | h36 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/3月/新規縫製 |
B-301 | 黒幕 | w18 | h23 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-302 | 黒幕 | w9 | h30 | 3枚 | チチ○ | ヒダ× | 1枚上手3尺シミガムテ跡有 |
B-303 | 黒幕 | w9 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2枚h短 |
黒幕 | w9 | h19 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-304 | 黒朱子幕 | w6 | h18 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 下場切りっぱなし |
黒幕 | w4 | h10 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
黒朱子幕 | w3 | h18 | 3枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-305 | 黒幕 | W2950 | h8100 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-306 | 黒幕 | W1800 | H3600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 中割り用 24.7.16 |
黒幕 | W1800 | H4200 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 中割り用 24.7.16 | |
B-307 | 黒暗幕地 | w15 | h14 | 2枚 | チチ○ | ヒダ⚪︎ | |
黒幕 | w12 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-308 | 黒暗幕地 | w1800 | h3200 | 2枚 | チチ○ | 倍 | |
黒暗幕地 | w1800 | h3840 | 3枚 | 天場のみハトメ | ヒダ× | ||
B-309A | 黒繻子 | w5100 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 ※程度並 |
B-309B | 黒繻子 | w5100 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 |
B-309C | 黒繻子 | w5100 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 |
B-309D | 黒繻子 | w5100 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 |
B-309E | 黒繻子 | w6000 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 (2020.4月〜新規縫製) |
B-309F | 黒繻子 | w6000 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 (2020.4月〜新規縫製) |
B-309G | 黒繻子 | w6000 | h3350 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ2段3方用 (2024.9月〜新規縫製) |
B-310 | 黒繻子 | w2200 | h3350 | 8枚 | チチ○ | ヒダ× | イントレ1面用 |
B-311A | 黒繻子 | w5100 | h6000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-311B | 黒繻子 | w5100 | h6000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-311C | 黒繻子 | w5100 | h6000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-311D | 黒繻子 | w5100 | h6000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-311E | 黒繻子 | w5100 | h6000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/8.新規縫製 |
B-312 | 黒繻子 | w2200 | h6000 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-313A | 黒繻子 | w10000 | h6000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-313B | 黒繻子 | w10000 | h6000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-313C | 黒繻子 | w10000 | h6000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-313D | 黒繻子 | w10000 | h6000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-313E | 黒繻子 | w10000 | h6000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | 2024/8.新規縫製 |
B-314A | 黒繻子 | w10800 | h7200 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-314B | 黒繻子 | w8000 | h7200 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-401 | 黒幕 | w16000 | h640 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒幕 | w12 | h2 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-402 | 黒幕 | w24 | h6 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒幕 | w12 | h8 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
B-403P | 黒幕 | w21 | h11 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | サテン地 |
B-404 | 黒幕(天竺生地) | w24 | h8 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒幕 | w72 | h6 | 1枚 | チチ白 | ヒダ× | フェルト生地 | |
B-405 | 黒幕 | w7200 | h1600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒幕 | w6800 | h1600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
黒マット朱子 | w8000 | h1600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-406 | 黒幕 | w18000 | h1500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-407 | 黒繻子 | w1950 | h5100 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒繻子 | w3000 | h3300 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
黒繻子 | w3300 | h3000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
B-408 | 黒別珍 | w3400 | h5400 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | |
B-801A | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801B | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801C | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801D | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801E | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801F | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-801G | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_10月縫製 若干の青みあり |
B-801H | 黒ヒダ繻子 | w4500 | h8000 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_10月縫製 若干の青みあり |
B-802A | 黒ヒダ繻子 | w2250 | h8000 | 2枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-802B | 黒ヒダ繻子 | w2250 | h8000 | 2枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 2023_1月縫製 若干の青みあり |
B-810 | 黒ヒダ繻子 | W5000 | h3300 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 若干の青みあり |
黒ヒダ繻子 | w4000 | h3300 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | 若干の青みあり | |
B-901 | 黒ヒダ繻子 | w3000 | h4750 | 2枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | R6.10 |
黒ヒダ繻子 | w12300 | h500 | 1枚 | チチ◯ | ヒダ倍 | R6.10 文字幕 |
ジョーゼット
※雨天水没、泥汚れ、カビ防止等のため屋外使用は厳禁
幕袋合番 | 種類 | W | H | 数量 | チチ | ヒダ | 備考 |
A-101 | アムンゼン | w32 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | チェーン有り |
A-201 | アムンゼン | w18 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
アムンゼン | w18 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
アムンゼン | w4000 | h5000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
A-202 | アムンゼン | w6 | h18 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
アムンゼン | w12 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
A-203A | アムンゼン | w5500 | h2600 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
A-203B | アムンゼン | w5500 | h2600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | うち1枚は裾にNG |
A-203C | アムンゼン | w5500 | h2600 | 3枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
A-204 | アムンゼン | w6000 | h2600 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-101P | 白ジョーゼット | w5350 | h5500 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | 1枚下から1200汚れ有 |
G-102 | 白ジョーゼット | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-103 | 白ジョーゼット | w29 | h42 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 下手から10000、天井から2200、200角の穴有(14.01.29) |
G-104 | 白ジョーゼット | w29 | h42 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-105 | 白ジョーゼット | w4500 | h5970 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2018年4月縫製。裏地白幕も同梱 |
G-106 | 白ジョーゼット | w7400 | h7500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 生地の白味が強い為共吊り不可 |
G-107 | 白ジョーゼット | w3000 | h7500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2019.3月新規縫製 |
G-108ac | 白ジョーゼット | w15 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w12 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-109 | 白ジョーゼット | w3300 | h5500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-110 | 白ジョーゼット | w8400 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2016.2月~ 若干クリーム色 |
白ジョーゼット | w4000 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2016.2月~ 若干クリーム色 | |
G-111 | 白ジョーゼット | w15 | h30 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 2016.8 新規追加 |
G-112 | 白ジョーゼット | w7200 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 |
白ジョーゼット | w7100 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w6500 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w6300 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
白ジョーゼット | w5900 | h3950 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2019年1月2分割に再縫製。 | |
G-201P | 白ジョーゼット | w18 | h15 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w24 | h15 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-202 | 白ジョーゼット | w12 | h12 | 4枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 1枚下手2尺シミ有NG |
G-203ac | 白ジョーゼット | w30 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w24 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w4700 | h12 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-204 | 白ジョーゼット | w10000 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 白味強い。共吊り注意。 |
白ジョーゼット | w13000 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 白味強い。共吊り注意。 | |
白ジョーゼット | w3600 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w3400 | h3600 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-401 | 白ジョーゼット | w36 | h1.5 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
白ジョーゼット | w21000 | h500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
白ジョーゼット | w21000 | h400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-402 | 白ジョーゼット | w30 | h9 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 梨地生地:片端切り飛ばし |
G-404 | 白ジョーゼット | w36 | h10 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 裏付 |
白ジョーゼット | w7000 | h2300 | 1枚 | チチ○ | ヒダ倍 | ||
G-405 | 白ジョーゼット | W60 | H9 | 1枚 | チチ○ | 1.5倍ヒダ | 若干の黄色味あり |
G-501 | 黒ジョーゼット | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | |
G-502 | 黒ジョーゼット | w24 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒ジョーゼット | w2000 | h3600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
G-503P | 黒ジョーゼット | w36 | h4450 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
黒ジョーゼット | w36 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
w2700 | h4900 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |||
G-504 | 黒ジョーゼット | w18 | h18 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | オペラ用 上、下有。 |
G-505 | 黒ジョーゼット | w2500 | h6500 | 2枚 | チチ○ | ヒダ倍 | 2023年_5月 |
G-507ac | 黒ジョーゼット | w1970 | h3900 | 4枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
G-511A | 裏白ーイ | w30 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | シミ有り。程度並 |
G-511B | 裏白ーイ | w36 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511C | 裏白ーイ | w21 | h24 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511D | 裏白ー二 | w4400 | h7500 | 4 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511E | 裏白ー二 | w3300 | h7500 | 4 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511F | 裏白ー二 | w7700 | h7500 | 1 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 2019.3月新規縫製 |
G-511G | 裏白ーイ | w3000 | h7200 | 1 | チチ○ | ヒダ× | |
G-511H | 裏白ーイ | w9600 | h7200 | 2 | チチ○ | ヒダ× | 2021.9月縫製 線ブロNo.2防炎 |
G-512P | 裏白ーロ | w29 | h12 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | |
G-513 | 裏白ーヘ | w6150 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーヘ | w6500 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーヘ | w6900 | h4700 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
G-514P | 裏白ーロ | w27 | h21 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | リング付参考画像 |
G-515 | 裏白ーロ | w10000 | h3900 | 4枚 | チチ○ | ヒダ× | 内1枚若干のシミあり |
G-516P | 裏白ー二 | w6300 | h8100 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー参考画像 |
G-517 | 裏白ー二 | w17 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | アイボリー 旧F-101 |
G-518ac | 裏白ーホ | w30 | h19 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-501 | 裏白ーハ | w9400 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-502 | 裏白ーハ | w9500 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
S-503 | 裏白ーハ | w7650 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーハ | w7400 | h5000 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
S-504 | 裏白ーハ | w4600 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | |
裏白ーハ | w4500 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W4000 | h4400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W3500 | h4400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
裏白ーハ | W2900 | h4400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ× | ||
A-511 | 船底・半円 | w78 | h3 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | アムンゼン生地参考画像(ドレープ3尺×3尺ピッチ26織) |
S-601 | 船底・半円 | w5500 | h1200 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | |
G-551 | 船底・半円 | w900 | h1400 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | タニポン生地参考画像 |
船底・半円 | w1800 | h2400 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w1800 | h2600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2100 | h2800 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-552 | 船底・半円 | w1500 | h500 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像 |
船底・半円 | w1500 | h700 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2200 | h1300 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2400 | h1600 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w500 | h800 | 1枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w2200 | h1200 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-553 | 船底・半円 | w14 | h8 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像 |
船底・半円 | w10 | h7 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
船底・半円 | w18 | h10 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | ||
G-554A | 円筒、プロセミセット | リンク参照 | リンク参照 | 8枚 | チチ○ | ヒダ× | 参考画像 |
G-554B | 円筒、プロセミセット | リンク参照 | リンク参照 | 7枚 | チチ○ | ヒダ× | 参考画像 |
G-555 | 装飾幕 | 3枚 | チチ× | ヒダ× | 参考画像 | ||
G-556箱 | 振り落とし幕 | w1000 | h12000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り |
w1000 | h15000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
w1000 | h17000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
w1000 | h21000 | 1枚 | チチ× | ヒダ× | 天地両側にリング有り | ||
G-557 | 船底・半円 | w5800 | h4000 | 2枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像1.2 |
G-558 | 船底・半円 | w2500 | h4000 | 8枚 | チチ○ | ヒダ○ | 参考画像1.2 |
S-101 | 梨地 | w30 | h24 | 1枚 | チチ○ | ヒダ3倍 | |
